| 項目 | 基本 | 補正 |
|---|---|---|
| BaseLv | ||
| DEX | + | |
| LUK | + | |
| 料理経験 | 0 ~ 200 | |
| ワールド | ← アイテム名リンク用 |
アイテム一覧
| アイテム | アイテム補正 | 調理器具 | 成功率(%) | 原価(Zeny) |
|---|---|---|---|---|
| バッタの炒め物(STR+1) | - | - | - | |
| 水かきの和え物(STR+2) | - | - | - | |
| ボンバーステーキ(STR+3) | - | - | - | |
| ハーブの味つきカルビ(STR+4) | - | - | - | |
| タシンチェおばさんのチヂミ(STR+5) | - | - | - | |
| たれ付き焼き肉(STR+6) | - | - | - | |
| 串バーベキュー(STR+7) | - | - | - | |
| 特製くまの足の裏料理(STR+8) | - | - | - | |
| 筋のソテー(STR+9) | - | - | - | |
| タンの盛り合わせ(STR+10) | - | - | - |
計算式
成功率 = [アイテム補正 + 調理器具補正 + (料理経験 × 0.1) + (BaseLv × 0.2) + (DEX × 0.2) + (LUK × 0.1)]%
アイテム一覧
| アイテム | アイテム補正 | 調理器具 | 成功率 | 原価(Zeny) |
|---|---|---|---|---|
| かえるの卵の墨汁スープ(AGI+1) | - | - | - | |
| ツルツルそば(AGI+2) | - | - | - | |
| 触手チーズグラタン(AGI+3) | - | - | - | |
| ルティエビビン冷麺(AGI+4) | - | - | - | |
| コウモリの翼のカボチャ蒸し(AGI+5) | - | - | - | |
| エビチリグラタン(AGI+6) | - | - | - | |
| 焼きワニの野菜蒸し(AGI+7) | - | - | - | |
| 激辛カレー(AGI+8) | - | - | - | |
| 特製肉煮込み(AGI+9) | - | - | - | |
| 茹でサソリ(AGI+10) | - | - | - |
計算式
成功率 = [アイテム補正 + 調理器具補正 + (料理経験 × 0.1) + (BaseLv × 0.2) + (DEX × 0.2) + (LUK × 0.1)]%
アイテム一覧
| アイテム | アイテム補正 | 調理器具 | 成功率 | 原価(Zeny) |
|---|---|---|---|---|
| 蒸しガニ(VIT+1) | - | - | - | |
| 海の幸の生春巻き(VIT+2) | - | - | - | |
| 貝のお吸い物(VIT+3) | - | - | - | |
| クラゲの和え物(VIT+4) | - | - | - | |
| 辛口焼餃子(VIT+5) | - | - | - | |
| めちゃ苦い薬(VIT+6) | - | - | - | |
| 特製山海珍味(VIT+7) | - | - | - | |
| 特大包み料理(VIT+8) | - | - | - | |
| 竜の激辛スープ(VIT+9) | - | - | - | |
| 不死のチゲ鍋(VIT+10) | - | - | - |
計算式
成功率 = [アイテム補正 + 調理器具補正 + (料理経験 × 0.1) + (BaseLv × 0.2) + (DEX × 0.2) + (LUK × 0.1)]%
アイテム一覧
| アイテム | アイテム補正 | 調理器具 | 成功率 | 原価(Zeny) |
|---|---|---|---|---|
| ブドウ果汁入りハーブティー(INT+1) | - | - | - | |
| 万葉の紅茶(INT+2) | - | - | - | |
| ハーブハチ蜜茶(INT+3) | - | - | - | |
| モロク果実酒(INT+4) | - | - | - | |
| マステラ酒(INT+5) | - | - | - | |
| 赤いきのこワイン(INT+6) | - | - | - | |
| 特製ローヤルハーブティー(INT+7) | - | - | - | |
| 王室専用高級茶(INT+8) | - | - | - | |
| トリスタン12年(INT+9) | - | - | - | |
| カクテル・竜の吐息(INT+10) | - | - | - |
計算式
成功率 = [アイテム補正 + 調理器具補正 + (料理経験 × 0.1) + (BaseLv × 0.2) + (DEX × 0.2) + (LUK × 0.1)]%
アイテム一覧
| アイテム | アイテム補正 | 調理器具 | 成功率 | 原価(Zeny) |
|---|---|---|---|---|
| ハチ蜜ブドウジュース(DEX+1) | - | - | - | |
| チョコレートムースケーキ(DEX+2) | - | - | - | |
| フルーツミックス(DEX+3) | - | - | - | |
| クリームサンドイッチ(DEX+4) | - | - | - | |
| グリーンサラダ(DEX+5) | - | - | - | |
| ピーチケーキ(DEX+6) | - | - | - | |
| ソウルハントブレッド(DEX+7) | - | - | - | |
| スペシャルトースト(DEX+8) | - | - | - | |
| 天上のフルーツジュース(DEX+9) | - | - | - | |
| フベルゲルミルの酒(DEX+10) | - | - | - |
計算式
成功率 = [アイテム補正 + 調理器具補正 + (料理経験 × 0.1) + (BaseLv × 0.2) + (DEX × 0.2) + (LUK × 0.1)]%
アイテム一覧
| アイテム | アイテム補正 | 調理器具 | 成功率 | 原価(Zeny) |
|---|---|---|---|---|
| サルのしっぽ炒め(LUK+1) | - | - | - | |
| ミックスジュース(LUK+2) | - | - | - | |
| 大学いも(LUK+3) | - | - | - | |
| 古代魚の活造り(LUK+4) | - | - | - | |
| サソリの炒め物(LUK+5) | - | - | - | |
| 強運の汁(LUK+6) | - | - | - | |
| 串焼き(LUK+7) | - | - | - | |
| イチゴ味のおにぎり(LUK+8) | - | - | - | |
| おいしい血の炭酸ソーダ(LUK+9) | - | - | - | |
| 九尾狐のしっぽ料理(LUK+10) | - | - | - |
計算式
成功率 = [アイテム補正 + 調理器具補正 + (料理経験 × 0.1) + (BaseLv × 0.2) + (DEX × 0.2) + (LUK × 0.1)]%
アイテム一覧
価格の初期値について
- 背景色が緑のものはNPC購入可能アイテムで、ディスカウント可能なものは初期値をディスカウントLv10(-24%)による価格としています。
- NPC購入不可アイテムの初期値は、RO公式ツール・露店取引情報 2019/05/23 Breidablikワールド中央値、または取引履歴がないものはオーバーチャージLv10(+24%)による価格としています。